Pulling trade rates…
Federal Davis-Bacon wage determinations publish laborer rates in 21 New Jersey counties, with top published base pay from $55.45 to $55.45 per hour depending on county and construction type. Every figure below links to its source wage determination on SAM.gov.
| County | Top base | Fringe | Type | WD |
|---|---|---|---|---|
| Atlantic County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260001 |
| Bergen County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260002 |
| Burlington County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260001 |
| Camden County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260001 |
| Cape May County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260001 |
| Cumberland County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260001 |
| Essex County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260002 |
| Gloucester County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260001 |
| Hudson County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260002 |
| Hunterdon County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260002 |
| Mercer County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260001 |
| Middlesex County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260002 |
| Monmouth County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260001 |
| Morris County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260002 |
| Ocean County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260001 |
| Passaic County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260002 |
| Salem County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260001 |
| Somerset County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260002 |
| Sussex County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260002 |
| Union County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260002 |
| Warren County | $55.45 | $38.53 | Highway | NJ20260002 |
One representative line per county: the highest published base rate for this trade. Open the county page for every classification.
Synced from SAM.gov July 18, 2026.