DOL marked wage determination NV20260091 modified July 30, 2026 (revision 2). Verify against the source below before filing.
DOL modified the wage determination for building work in Clark County, NV within the last 30 days. The active federal wage determinations covering building construction in Clark County, NV list 210 classifications with published rates, base pay from $35.64 to $117.10 per hour. The determination was last modified July 30, 2026.
| Classification | Base | Fringe | WD |
|---|---|---|---|
| Air Balance TechnicianJourneyman | $59.85 | $33.51 | NV20260091 |
| Alarm InstallerAlarm Installer | $60.48 | $30.08 | NV20260091 |
| ASBESTOS / INSULATOR WORKER(MECHANIC) ZONE: C - NTTR $8.00ASBESTOS / INSULATOR WORKER (MECHANIC) ZONE: C - NTTR $8.00 | $69.35 | $19.88 | NV20260001 |
| ASBESTOS/INSULATOR WORKERMECHANIC (ZONE PAY (0-19 MILES, LAS VEGAS): $0.00 ZONE PAY (20-45 MILES): $4.00 ZONE PAY (46-75 MILES, MERCURY): $5.00 ZONE PAY (76-150 MILES, FORWARD AREAS): $7.00 ZONE PAY (150+ MILES, NTTR): $8.00) |
The governing determination was modified July 30, 2026, within the last 30 days. Contractors mid-bid in Clark County should re-check figures against the determination text before submitting.
With 210 classifications carrying published rates, this is a comparatively deep schedule; most trades a building project needs appear without a conformance request.
This schedule mixes sources: 48% of lines carry union identifiers and the rest are survey-based. Two crews on one site can be governed by rates that update on entirely different rhythms.
A wage determination is cited as number plus modification, for example NV20260002 Mod dated July 30, 2026. Your certified payroll should reflect the determination in your contract, not necessarily the newest one.
Save the full determination text with your bid papers the day you price the job. If rates change later, the contract determination is your record of what you bid against.
DOL publishes modifications weekly, generally Fridays. A quick check before running payroll catches a mid-project modification before it shows up in an agency review instead.
The classification that applies is determined by the work performed, not the worker's title. A foreman who works with the tools is generally due the rate for the hours on the tools.
You can meet the fringe obligation with bona fide benefit plan contributions, cash, or a combination. Track the hourly equivalent of what you contribute; agencies ask for the math.
The signed Statement of Compliance may be the WH-347 back page or another document with identical wording. The signature is a federal certification by your company's officer; accuracy is on the certifier.
Synced from SAM.gov August 1, 2026. The wage determination incorporated into your contract is the legally operative document.
| $67.19 |
| $19.88 |
| NV20260002 |
| BoilermakerJourneyman | $76.62 | $0.00 | NV20260091 |
| BOILERMAKER(BLACKSMITH) | $44.31 | $28.96 | NV20260001 |
| BOILERMAKERBLACKSMITH ZONE PAY (ZONE A - LAS VEGAS $0.00 ZONE B - MERCURY & FORWARD AREAS $2.00 ZONE C - NTTR $2.50)BOILERMAKER: BLACKSMITH ZONE PAY (ZONE A - LAS VEGAS $0.00 ZONE B - MERCURY & FORWARD AREAS $2.00 ZONE C - NTTR $2.50) | $44.31 | $28.96 | NV20260002 |
| BricklayerJourneyman | $56.66 | $21.82 | NV20260091 |
| BRICKLAYER(ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE 0-40 MILES $0.00 ZONE 2: 41-50 MILES - $3.75 ZONE 3: 51-70 MILES - $5.00 ZONE 4: OVER 71 MILES - $10.00)BRICKLAYER (ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE 0-40 MILES $0.00 ZONE 2: 41-50 MILES - $3.75 ZONE 3: 51-70 MILES - $5.00 ZONE 4: OVER 71 MILES - $10.00) | $52.79 | $20.89 | NV20260002 |
| BRICKLAYER ZONE PAYZONE 1: FREE ZONE 0-40 MILES $0.00 ZONE 2: 41-50 MILES - $3.75 ZONE 3: 51-70 MILES - $5.00 ZONE 4: OVER 71 MILES - $10.00BRICKLAYER ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE 0-40 MILES $0.00 ZONE 2: 41-50 MILES - $3.75 ZONE 3: 51-70 MILES - $5.00 ZONE 4: OVER 71 MILES - $10.00 | $50.90 | $19.93 | NV20260001 |
| CarpenterWelder | $54.12 | $30.90 | NV20260091 |
| CarpenterJourneyman | $52.12 | $30.90 | NV20260091 |
| CARPENTER(ZONE PAY: ZONE A: LAS VEGAS - FREE ZONE ZONE B: MERCURY, FORWARD & NTTR AREAS - $4.25)CARPENTER (ZONE PAY: ZONE A: LAS VEGAS - FREE ZONE ZONE B: MERCURY, FORWARD & NTTR AREAS - $4.25) | $52.12 | $28.08 | NV20260002 |
| CARPENTER, LOCKSMITH ZONE PAYZONE 1: FREE ZONE- $0.00; ZONE 2: 40-60 MILES -$2.50; ZONE 3: OVER 60 MILES-$4.25CARPENTER, LOCKSMITH ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE- $0.00; ZONE 2: 40-60 MILES -$2.50; ZONE 3: OVER 60 MILES-$4.25 | $55.85 | $28.28 | NV20260001 |
| CARPENTER, POWER SAW OPERATOR/PNEUMATIC NAILER ZONE PAYZONE 1: FREE ZONE- $0.00; ZONE 2: 40-60 MILES -$2.50; ZONE 3: OVER 60 MILES-$4.25CARPENTER, POWER SAW OPERATOR/PNEUMATIC NAILER ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE- $0.00; ZONE 2: 40-60 MILES -$2.50; ZONE 3: OVER 60 MILES-$4.25 | $50.77 | $28.28 | NV20260001 |
| CARPENTER ZONE PAYZONE 1: FREE ZONE- $0.00; ZONE 2: 40-60 MILES -$2.50; ZONE 3: OVER 60 MILES-$4.25CARPENTER ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE- $0.00; ZONE 2: 40-60 MILES -$2.50; ZONE 3: OVER 60 MILES-$4.25 | $50.77 | $28.28 | NV20260001 |
| CAULKER(ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE 0-40 MILES $0.00 ZONE 2: 41-50 MILES - $3.75 ZONE 3: 51-70 MILES - $5.00 ZONE 4: OVER 71 MILES - $10.00)CAULKER (ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE 0-40 MILES $0.00 ZONE 2: 41-50 MILES - $3.75 ZONE 3: 51-70 MILES - $5.00 ZONE 4: OVER 71 MILES - $10.00) | $52.79 | $20.89 | NV20260002 |
| Cement MasonJourneyman | $55.14 | $20.47 | NV20260091 |
| CEMENT MASON(ZONE PAY ZONE A - LAS VEGAS - NO PAY ZONE ZONE B - MERCURY AND FORWARD AREAS-$5.00 ZONE C - NTTR-$5.50)CEMENT MASON (ZONE PAY ZONE A - LAS VEGAS - NO PAY ZONE ZONE B - MERCURY AND FORWARD AREAS-$5.00 ZONE C - NTTR-$5.50) | $43.27 | $29.66 | NV20260002 |
| CEMENT MASON ZONE PAY $4.00CEMENT MASON ZONE PAY $4.00 | $55.79 | $21.95 | NV20260001 |
| ELECTRICIAN(COMMUNICATION TECHNICIAN) ZONE PAY: ZONE 1: 0-25 MILES - $0.00 ZONE 2: 26-55 MILES - $2.50 ZONE 3: OVER 55 MILES - $3.50ELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN) ZONE PAY: ZONE 1: 0-25 MILES - $0.00 ZONE 2: 26-55 MILES - $2.50 ZONE 3: OVER 55 MILES - $3.50 | $65.84 | $33.38 | NV20260001 |
| ELECTRICIAN(CABLE SPLICER) ZONE PAY: ZONE 1: 0-25 MILES - $0.00 ZONE 2: 26-55 MILES - $2.50 ZONE 3: OVER 55 MILES - $3.50ELECTRICIAN (CABLE SPLICER) ZONE PAY: ZONE 1: 0-25 MILES - $0.00 ZONE 2: 26-55 MILES - $2.50 ZONE 3: OVER 55 MILES - $3.50 | $65.84 | $33.38 | NV20260001 |
| ELECTRICIANCABLE SPLICER (ZONE PAY ZONE A: 1-25 MILES - $0.00 ZONE B: 25-55 MILES - $7.00 ZONE C: OVER 55 MILES NNSS - $7.00 ZONE D: NTTR - $7.50)ELECTRICIAN: CABLE SPLICER (ZONE PAY ZONE A: 1-25 MILES - $0.00 ZONE B: 25-55 MILES - $7.00 ZONE C: OVER 55 MILES NNSS - $7.00 ZONE D: NTTR - $7.50) | $61.22 | $28.70 | NV20260002 |
| ELECTRICIANCOMMUNICATION TECHNICIAN ONLY (ZONE PAY ZONE A: 1-25 MILES - $0.00 ZONE B: 25-55 MILES - $7.00 ZONE C: OVER 55 MILES NNSS - $7.00 ZONE D: NTTR - $7.50)ELECTRICIAN: COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY (ZONE PAY ZONE A: 1-25 MILES - $0.00 ZONE B: 25-55 MILES - $7.00 ZONE C: OVER 55 MILES NNSS - $7.00 ZONE D: NTTR - $7.50) | $64.37 | $28.81 | NV20260002 |
| ELECTRICIAN(ZONE PAY ZONE A: 1-25 MILES - $0.00 ZONE B: 25-55 MILES - $7.00 ZONE C: OVER 55 MILES NNSS - $7.00 ZONE D: NTTR - $7.50)ELECTRICIAN (ZONE PAY ZONE A: 1-25 MILES - $0.00 ZONE B: 25-55 MILES - $7.00 ZONE C: OVER 55 MILES NNSS - $7.00 ZONE D: NTTR - $7.50) | $64.37 | $28.81 | NV20260002 |
| Electrician-Communication TechnicianCommunication-Installer/Technician | $42.34 | $23.70 | NV20260091 |
| Electrician-Neon SignJourneyman | $48.12 | $21.56 | NV20260091 |
| Electrician-WiremanWireman | $60.83 | $30.09 | NV20260091 |
| Electrician-WiremanCable Splicer | $61.33 | $30.11 | NV20260091 |
| ELECTRICIAN ZONE PAYZONE 1: 0-25 MILES - $0.00 ZONE 2: 26-55 MILES - $2.50 ZONE 3: OVER 55 MILES - $3.50ELECTRICIAN ZONE PAY: ZONE 1: 0-25 MILES - $0.00 ZONE 2: 26-55 MILES - $2.50 ZONE 3: OVER 55 MILES - $3.50 | $65.84 | $33.38 | NV20260001 |
| Elevator ConstructorJourneyman Mech | $72.36 | $46.67 | NV20260091 |
| ELEVATOR MACHANIC(ZONE PAY: ZONE A- LAS VEGAS. ZONE B-MERCURY $2.00. ZONE C- NTTR $2.50. FOOTNOTE: ADDITIONAL FRINGE BENEFITS TO BE PAID A: PAID VACATION: EMPLOYER CONTRIBUTES 8% OF REGULAR HOURLY RATE AS VACATION PAY CREDIT FOR EMPLOYEES WITH MORE THAN 5 YEARS OF SERVICE, AND 6% FOR 0 MONTHS TO 5 YEARS OF SERVICE. B: PAID HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY, MEMORIAL DAY, INDEPENDENCE DAY, LABOR DAY, VETERANS DAY, THANKSGIVING DAY, FRIDAY AFTER THANKSGIVING, AND CHRISTMAS DAY.)ELEVATOR MACHANIC (ZONE PAY: ZONE A- LAS VEGAS. ZONE B-MERCURY $2.00. ZONE C- NTTR $2.50. FOOTNOTE: ADDITIONAL FRINGE BENEFITS TO BE PAID A: PAID VACATION: EMPLOYER CONTRIBUTES 8% OF REGULAR HOURLY RATE AS VACATION PAY CREDIT FOR EMPLOYEES WITH MORE THAN 5 YEARS OF SERVICE, AND 6% FOR 0 MONTHS TO 5 YEARS OF SERVICE. B: PAID HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY, MEMORIAL DAY, INDEPENDENCE DAY, LABOR DAY, VETERANS DAY, THANKSGIVING DAY, FRIDAY AFTER THANKSGIVING, AND CHRISTMAS DAY.) | $69.43 | $38.44 | NV20260002 |
| ELEVATOR MECHANIC ZONE PAYZONE A - LAS VEGAS ZONE B - MERCURY $2.00 ZONE C - NTTR $2.50 FOOTNOTE: A. PAID VACATION: EMPLOYER CONTRIBUTES 8% OF REGULAR HOURLY RATE AS VACATION PAY CREDIT FOR EMPLOYEES WITH MORE THAN 5 YEARS OF SERVICE, AND 6% FOR 0 MONTHS TO 5 YEARS OF SERVICE. B. PAID HOLIDAYS: NEW YEARS DAY, MEMORIAL DAY, INDEPENDENCE DAY, LABOR DAY, VETERANS DAY, THANKSGIVING DAY, FRIDAY AFTER THANKSGIVING, AND CHRISTMAS DAYELEVATOR MECHANIC ZONE PAY: ZONE A - LAS VEGAS ZONE B - MERCURY $2.00 ZONE C - NTTR $2.50 FOOTNOTE: A. PAID VACATION: EMPLOYER CONTRIBUTES 8% OF REGULAR HOURLY RATE AS VACATION PAY CREDIT FOR EMPLOYEES WITH MORE THAN 5 YEARS OF SERVICE, AND 6% FOR 0 MONTHS TO 5 YEARS OF SERVICE. B. PAID HOLIDAYS: NEW YEARS DAY, MEMORIAL DAY, INDEPENDENCE DAY, LABOR DAY, VETERANS DAY, THANKSGIVING DAY, FRIDAY AFTER THANKSGIVING, AND CHRISTMAS DAY | $69.43 | $38.44 | NV20260001 |
| Fence ErectorJourneyman | $38.53 | $33.59 | NV20260091 |
| FlagpersonJourneyman | $37.03 | $33.59 | NV20260091 |
| FloorcovererJourneyman | $47.82 | $20.55 | NV20260091 |
| GlazierGlazier Journeyman | $60.76 | $30.47 | NV20260091 |
| Hod Carrier-Brick Mason TenderJourneyman | $38.84 | $33.59 | NV20260091 |
| Hod Carrier-Plaster TenderJourneyman | $39.93 | $33.59 | NV20260091 |
| IronworkerJourneyman | $51.85 | $39.12 | NV20260091 |
| IRONWORKER(ZONE PAY- NNSS $5.50; NTTR $5.50)IRONWORKER (ZONE PAY- NNSS $5.50; NTTR $5.50) | $55.06 | $37.26 | NV20260002 |
| IRONWORKER ZONE PAY$4.50IRONWORKER ZONE PAY: $4.50 | $59.46 | $35.59 | NV20260001 |
| LABORERGROUP 3 ASBESTOS ABATEMENT; HAZARDOUS WASTE; LEAD ABATEMENT; MICROBIAL REMEDIATION WHICH INCLUDES HANTAVIRUS; PETROCHEMICAL HANDLER; RADIATION WORKER. (ZONE PAY: MERCURY, FORWARD AREAS & NTTR $5.00 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $5.55 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATE)LABORER GROUP 3 ASBESTOS ABATEMENT; HAZARDOUS WASTE; LEAD ABATEMENT; MICROBIAL REMEDIATION WHICH INCLUDES HANTAVIRUS; PETROCHEMICAL HANDLER; RADIATION WORKER. (ZONE PAY: MERCURY, FORWARD AREAS & NTTR $5.00 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $5.55 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATE) | $41.57 | $27.22 | NV20260002 |
| LABORERGROUP 2 ASPHALT RAKER, IRONER, SPREADER; BUGGYMOBILE MAN; CEMENT DUMPER; CONCRETE CORE CUTTER, SAWMAN AND CEMENT GRINDING OPERATOR; CONCRETE CURER; CRIBBER OR SHORER; CUTTING TORCH OPERATOR (DEMOLITION); DRILLER; DRY PACKING CONCRETE & FILLING OF FORM BOLT HOLES; GAS & OIL PIPELINE WRAPPER; HEAD ROCK SLINGER; JACKHAMMER, DRILLER AND/OR PAVEMENT BREAKER; LAYING OF ALL NONMETALLIC PIPE, INCLUDING SEWER PIPE, DRAIN PIPE AND UNDERGROUND TILE; MACHINE TOOL OPERATOR (OPERATORS AND TENDERS OF PNEUMATICLABORER GROUP 2 ASPHALT RAKER, IRONER, SPREADER; BUGGYMOBILE MAN; CEMENT DUMPER; CONCRETE CORE CUTTER, SAWMAN AND CEMENT GRINDING OPERATOR; CONCRETE CURER; CRIBBER OR SHORER; CUTTING TORCH OPERATOR (DEMOLITION); DRILLER; DRY PACKING CONCRETE & FILLING OF FORM BOLT HOLES; GAS & OIL PIPELINE WRAPPER; HEAD ROCK SLINGER; JACKHAMMER, DRILLER AND/OR PAVEMENT BREAKER; LAYING OF ALL NONMETALLIC PIPE, INCLUDING SEWER PIPE, DRAIN PIPE AND UNDERGROUND TILE; MACHINE TOOL OPERATOR (OPERATORS AND TENDERS OF PNEUMATIC & ELECTRIC TOOLS, VIBRATING MACHINES AND SIMILAR MECHANICAL TOOLS NOT SEPARATELY CLASSIFIED HEREIN, INCLUDING HAND GUIDED DITCH WITCH AND HAND-TYPE ROLLER); PAVING, AIRPORT RUNWAYS & SIMILAR WORK; PESTICIDE, HERBICIDE, INSECTICIDE APPLICATOR; POTHOLER; POWDERMAN; ROCK SLINGER; SANDBLASTER (NOZZLEMAN); SANDBLASTER (POT TENDER); SHOTCRETE (NOZZLEMAN); SHOTCRETE (POT TENDER); STEEL HEADERBOARD MAN. (ZONE PAY: MERCURY, FORWARD AREAS & NTTR $5.00 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $5.55 SHOULD BE | $41.39 | $27.22 | NV20260002 |
| LABORERBULLGANG, MUCKER, TRACKMAN (ZONE PAY: MERCURY, FORWARD AREAS & NTTR $5.00 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $4.22 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATE)LABORER: BULLGANG, MUCKER, TRACKMAN (ZONE PAY: MERCURY, FORWARD AREAS & NTTR $5.00 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $4.22 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATE) | $46.44 | $27.27 | NV20260002 |
| LABORERSHAFT, RAISE, STOPE MINER (ZONE PAY: MERCURY, FORWARD AREAS & NTTR $5.00 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $4.22 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATE)LABORER: SHAFT, RAISE, STOPE MINER (ZONE PAY: MERCURY, FORWARD AREAS & NTTR $5.00 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $4.22 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATE) | $47.69 | $27.27 | NV20260002 |
| LABORERMINER-TUNNEL HARDROCK (ZONE PAY: MERCURY, FORWARD AREAS & NTTR $5.00 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $4.22 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATE)LABORER: MINER-TUNNEL HARDROCK (ZONE PAY: MERCURY, FORWARD AREAS & NTTR $5.00 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $4.22 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATE) | $46.69 | $27.27 | NV20260002 |
| LABORER GROUP 1BUILDING/OFFICE CLEANUP, FLAGPERSON; ZONE PAY: $3.75 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $2.29 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATELABORER GROUP 1: BUILDING/OFFICE CLEANUP, FLAGPERSON; ZONE PAY: $3.75 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $2.29 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATE | $46.40 | $29.35 | NV20260001 |
| LABORER GROUP 1 BUILDING/OFFICE CLEANUPCESSPOOL DIGGER & INSTALLER; DRINKING WATER; FENCE BUILDER; FINE GRADER, HIGHWAY & STREET; FLAGPERSON; GAS & OIL PIPELINE LABORER; GAS & OIL PIPELINE WRAPPER - POT TENDER AND FORM MAN; GUINEA CHASER; PACKING ROD STEEL AND PLANS; GENERAL (CONSTRUCTION CLEANUP); DEMOLITION; LANDSCAPE GARDENER, NURSERYMAN AND GROUNDS KEEPER; MAKING & CAULKING OF ALL NONMETALLIC PIPE JOINTS; RIP RAP STONE PAVER; ROTO-SCRAPER; SCALER; SEPTIC TANK DIGGER & INSTALLER (LEADMAN); TANK SCALER AND CLEANER; TOOL ATTENDANT (LABORER GROUP 1 BUILDING/OFFICE CLEANUP: CESSPOOL DIGGER & INSTALLER; DRINKING WATER; FENCE BUILDER; FINE GRADER, HIGHWAY & STREET; FLAGPERSON; GAS & OIL PIPELINE LABORER; GAS & OIL PIPELINE WRAPPER - POT TENDER AND FORM MAN; GUINEA CHASER; PACKING ROD STEEL AND PLANS; GENERAL (CONSTRUCTION CLEANUP); DEMOLITION; LANDSCAPE GARDENER, NURSERYMAN AND GROUNDS KEEPER; MAKING & CAULKING OF ALL NONMETALLIC PIPE JOINTS; RIP RAP STONE PAVER; ROTO-SCRAPER; SCALER; SEPTIC TANK DIGGER & INSTALLER (LEADMAN); TANK SCALER AND CLEANER; TOOL ATTENDANT (JOBSITE ONLY); TREE CLIMBER, FALLER, CHAIN SAW OPERATOR, PITTSBURGH CHIPPER AND SIMILAR TYPE OF BRUSH SHEDDERS; WINDOW CLEANER (ZONE PAY: MERCURY, FORWARD AREAS & NTTR $5.00 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $5.55 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATE) | $41.13 | $27.22 | NV20260002 |
| LABORER GROUP 2LABORER - GENERAL (CONSTRUCTION CLEANUP, ETC.), DEMOLITION, DRY PACKING CONCRETE & FILLING OF FORM BOLT HOLES, FENCE BUILDER, TOOL ATTENDANT (JOBSITE ONLY), GAS & OIL PIPELINE, WINDOW CLEANERS, FINE GRADER, HIGHWAY & STREET PAVING, AIRPORT RUNWAYS & SIMILAR WORK, GUINEA CHASER, LANDSCAPE GARDENER, NURSERYMAN AND GROUNDS KEEPER, PACKING ROD STEEL AND PANS; ZONE PAY: $3.75 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $2.29 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATELABORER GROUP 2: LABORER - GENERAL (CONSTRUCTION CLEANUP, ETC.), DEMOLITION, DRY PACKING CONCRETE & FILLING OF FORM BOLT HOLES, FENCE BUILDER, TOOL ATTENDANT (JOBSITE ONLY), GAS & OIL PIPELINE, WINDOW CLEANERS, FINE GRADER, HIGHWAY & STREET PAVING, AIRPORT RUNWAYS & SIMILAR WORK, GUINEA CHASER, LANDSCAPE GARDENER, NURSERYMAN AND GROUNDS KEEPER, PACKING ROD STEEL AND PANS; ZONE PAY: $3.75 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $2.29 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATE | $47.34 | $29.35 | NV20260001 |
| LABORER GROUP 3ASBESTOS ABATEMENT, CHUCKTENDER (EXCEPT TUNNELS), GAS & OIL PIPELINE WRAPPER-POT TENDER AND FORM MAN, OPERATOR OF CEMENT GRINDING MACHINE, ROTO-SCRAPER, SANDBLASTER (POT TENDER), SCALER, SEPTIC TANK DIGGER & INSTALLER (LEADMAN),MAKING & CAULKING OF ALL NONMETALLIC PIPE JOINTS, TREE CLIMBER, FALLER, CHAIN SAW OPERATOR, PITTSBURGH CHIPPER AND SIMILAR TYPE BRUSH SHEDDERS, TANK SCALER AND CLEANER, CONCRETE SAWMAN, CONCRETE CORE CUTTER, MACHINE TOOL OPERATOR (OPERATORS AND TENDERS OF PNEUMATIC & ELECLABORER GROUP 3: ASBESTOS ABATEMENT, CHUCKTENDER (EXCEPT TUNNELS), GAS & OIL PIPELINE WRAPPER-POT TENDER AND FORM MAN, OPERATOR OF CEMENT GRINDING MACHINE, ROTO-SCRAPER, SANDBLASTER (POT TENDER), SCALER, SEPTIC TANK DIGGER & INSTALLER (LEADMAN),MAKING & CAULKING OF ALL NONMETALLIC PIPE JOINTS, TREE CLIMBER, FALLER, CHAIN SAW OPERATOR, PITTSBURGH CHIPPER AND SIMILAR TYPE BRUSH SHEDDERS, TANK SCALER AND CLEANER, CONCRETE SAWMAN, CONCRETE CORE CUTTER, MACHINE TOOL OPERATOR (OPERATORS AND TENDERS OF PNEUMATIC & ELECTRIC TOOLS, VIBRATING MACHINES AND SIMILAR MECHANICAL TOOLS NOT SEPARATELY CLASSIFIED HEREIN, INCLUDING HANDGUIDED DITCH WITCH AND HAND-TYPE ROLLER), ASPHALT RAKER, IRONER, SPREADER, SLURRY SEALER, BUGGYMOBILE MAN, CEMENT DUMPER, CONCRETE CURER, CESSPOOL DIGGER & INSTALLER, RIP RAP STONE PAVER; ZONE PAY: $3.75 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $2.29 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATE | $47.55 | $29.35 | NV20260001 |
| LABORER GROUP 4JACKHAMMER, DRILLER AND/OR PAVEMENT BREAKER, ROCK SLINGER, LAYING OF ALL NONMETALLIC PIPE, INCLUDING SEWER PIPE, DRAIN PIPE AND UNDERGROUND TILE, GAS AND OIL PIPELINE WRAPPER, CUTTING TORCH OPERATOR (DEMOLLITION); ZONE PAY: $3.75 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $2.29 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATELABORER GROUP 4: JACKHAMMER, DRILLER AND/OR PAVEMENT BREAKER, ROCK SLINGER, LAYING OF ALL NONMETALLIC PIPE, INCLUDING SEWER PIPE, DRAIN PIPE AND UNDERGROUND TILE, GAS AND OIL PIPELINE WRAPPER, CUTTING TORCH OPERATOR (DEMOLLITION); ZONE PAY: $3.75 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $2.29 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATE | $47.79 | $29.35 | NV20260001 |
| LABORER GROUP 5DRILLER, HEAD ROCK SLINGER, SANDBLASTER (NOZZLEMAN), STEEL HEADERBOARD MAN, POWDERMAN, CRIBBER OR SHORER; ZONE PAY: $3.75 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $2.29 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATELABORER GROUP 5: DRILLER, HEAD ROCK SLINGER, SANDBLASTER (NOZZLEMAN), STEEL HEADERBOARD MAN, POWDERMAN, CRIBBER OR SHORER; ZONE PAY: $3.75 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $2.29 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATE | $48.05 | $29.35 | NV20260001 |
| LABORER GROUP 6HERBICIDE, PESTICIDE, HANTAVIRUS SUPPRESSION; ZONE PAY: $3.75 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $2.29 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATELABORER GROUP 6: HERBICIDE, PESTICIDE, HANTAVIRUS SUPPRESSION; ZONE PAY: $3.75 FOOT NOTE: SAVINGS ACCOUNT OF $2.29 SHOULD BE ADDED TO THE BASE RATE | $48.35 | $29.35 | NV20260001 |
| LaborersGroup 6F High Scaler | $60.15 | $34.24 | NV20260091 |
| LaborersGroup 6E (Tunnel Boring Machine) | $53.69 | $34.24 | NV20260091 |
| LaborersGroup 6D (Miner-Welder) | $54.05 | $34.24 | NV20260091 |
| LaborersGroup 6C (Bull Gang, Mucker, Trackman) | $53.44 | $34.24 | NV20260091 |
| LaborersGroup 6B (Miner-Tunnel (Hard Rock) | $53.69 | $34.24 | NV20260091 |
| LaborersGroup 6A (Shaft, Raise, Stop Miner) | $54.19 | $34.24 | NV20260091 |
| LaborersGroup 5 (Driller (core, diamond or wagon); Air track drill (all types); Joy driller model TW-M-2A. Gardner-Denver model DH 143 and similar type drills (in accordance with Memorandum of Understanding between Laborers and Operating Engineers dated Miami, Florida, February 3, 1954); Gas and oil pipeline fusion; Gas and oil pipeline wrappers, 6"" pipe and over) | $41.53 | $34.24 | NV20260091 |
| LaborersGroup 4 (Cribber or shorer, lagging, sheeting, trench bracing, hand guided lagging hammer head rock slinger; Powderman-blaster, all work of loading holes, placing and blasting of all powder and explosives if whatever type, regardless of method used for such loading and placing;Sandblaster (nozzleman) Steel header-board man Construction Specialist) | $41.43 | $34.24 | NV20260091 |
| LaborersGroup 8 (Attending to, handling and fueling single diaphragm pumps, insulation pumps, plasterer pumps, monocoat pumps, grout pumps; Mason finisher; Plaster Tending shall consist of preparation of materials and the handling and conveying of materials to be used by mechanics of other crafts, whether such preparation is by hand or any other process. After the material has been prepared, tending shall include the supplying and conveying of said material and other materials, to such mechanic, whether | $42.43 | $34.24 | NV20260091 |
| LaborersGroup 7 (Asbestos Abatement; Lead Abatement; Hazardous Waste Abatement; Petro-Chemical Abatement; Radiation Remediation; Microbial Remediation; Employees shall be properly certified and/or licensed at time of dispatch) | $41.34 | $34.24 | NV20260091 |
| LaborersGroup 3 (Cutting torch operator Welding in connection with laborers work Gas and oil pipeline wrapper; Gas and oil pipeline laborer, certified Jackhammer and/or pavement beaker; Installing, laying and the connections of all metallic and non-metallic pipe, p.v.c. and drop inlet and duct bank, including landscape sprinklers, sewer pipe, drain pipe and underground tile; Cement dumper (on one yard or larger mixers and handling bulk cement) Concrete core cutter; Concrete curer, impervious membrane an | $41.34 | $34.24 | NV20260091 |
| LaborersGroup 3A (Placement of all concrete, including red concrete by any means Concrete Specialists; Mudd Cutter; Concrete vibrator operator, all sizes; Concrete Dumper; Slickline/Hoseman/Dumpman) | $42.34 | $34.24 | NV20260091 |
| LaborersGroup 2 (Asphalt raker, ironer, spreader, and luteman Buggymobile man; Cesspool digger and installer Chuck tender (except tunnels); Gas and oil pipeline wrapper, pot tender and form man Making and caulking of all non-metallic pipe joints; Operators and tenders of pneumatic and electric tools, video x-ray, vibrating machines, hand propelled trenching machines, vacuum truck/ hydro excavation operation, and all associated components for Is operation, impact wrench multi-plate and similar mechanical | $41.24 | $34.24 | NV20260091 |
