ELECTRICIAN leads the heavy schedule for Pacific County, WA at $65.14 base plus $26.56 fringe. The active federal wage determinations covering heavy construction in Pacific County, WA list 78 classifications with published rates, base pay from $14.67 to $65.14 per hour. The determination was last modified May 18, 2026.
| Classification | Base | Fringe | WD |
|---|---|---|---|
| CARPENTERINCLUDING FORMWORK (PACIFIC COUNTY PORTION OF PACIFIC COUNTY SOUTH OF A STRAIGHT LINE MADE BY EXTENDING THE NORTH BOUNDARY LINE OF WAHKIAKUM COUNTY WEST TO WILLAPA BAY TO THE PACIFIC OCEAN, AND THENCE NORTH THROUGH THE NATURAL WATERWAY TO THE PACIFIC OCEAN (THIS INCLUDES THE ENTIRE PENINSULA WEST OF WILLAPA BAY)) | $54.69 | $16.81 | WA20260055 |
| CARPENTERINCLUDING FORMWORK (PACIFIC COUNTY PORTION OF PACIFIC COUNTY NORTH OF A STRAIGHT LINE MADE BY EXTENDING THE NORTH BOUNDARY LINE OF WAHKIAKUM COUNTY WEST TO THE PACIFIC OCEAN COUNTIES OR PARTS OF COUNTIES EAST OF THE 120TH MERIDIAN.) | $63.98 | $19.13 | WA20260055 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $54.16 | $21.27 |
The highest published base on this schedule belongs to ELECTRICIAN at $65.14 per hour plus $26.56 fringe; the schedule's median base is $52.93.
The most recent modification to the governing determination is dated May 18, 2026. DOL's weekly publication cycle means further modifications can post on any Friday.
86% of the rate lines here carry union local identifiers, so the published figures track negotiated agreements, which is why some classifications carry high fringe amounts relative to base.
A wage determination is cited as number plus modification, for example WA20260055 Mod dated May 18, 2026. Your certified payroll should reflect the determination in your contract, not necessarily the newest one.
Save the full determination text with your bid papers the day you price the job. If rates change later, the contract determination is your record of what you bid against.
DOL publishes modifications weekly, generally Fridays. A quick check before running payroll catches a mid-project modification before it shows up in an agency review instead.
The classification that applies is determined by the work performed, not the worker's title. A foreman who works with the tools is generally due the rate for the hours on the tools.
You can meet the fringe obligation with bona fide benefit plan contributions, cash, or a combination. Track the hourly equivalent of what you contribute; agencies ask for the math.
The signed Statement of Compliance may be the WH-347 back page or another document with identical wording. The signature is a federal certification by your company's officer; accuracy is on the certifier.
Synced from SAM.gov July 18, 2026. The wage determination incorporated into your contract is the legally operative document.
| WA20260055 |
| DREDGINGZONE 1: GROUP 1 ASSISTANT MATE (DECKHAND) (CHELAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), CLALLAM, DOUGLAS (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), GRAYS HARBOR, ISLAND, JEFFERSON, KING, KITSAP, KITTITAS, MASON, OKANOGAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), SAN JUNA, SKAGIT, SNOHOMISH, WHATCOM AND YAKIMA (WEST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES) ZONE 2 (26-45 RADIUS MILES) - ADD $1.00 TO ZONE 1 RATES ZONE 3 (OVER 45 RADIUS MILES) - ADD $1.30 TO ZONE 1 RATES BASEPOINTS: KENT, EVERETT, MT. VERNON, BELLINGHAM, PORT ANGELES, PORTDREDGING: ZONE 1: GROUP 1 ASSISTANT MATE (DECKHAND) (CHELAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), CLALLAM, DOUGLAS (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), GRAYS HARBOR, ISLAND, JEFFERSON, KING, KITSAP, KITTITAS, MASON, OKANOGAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), SAN JUNA, SKAGIT, SNOHOMISH, WHATCOM AND YAKIMA (WEST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES) ZONE 2 (26-45 RADIUS MILES) - ADD $1.00 TO ZONE 1 RATES ZONE 3 (OVER 45 RADIUS MILES) - ADD $1.30 TO ZONE 1 RATES BASEPOINTS: KENT, EVERETT, MT. VERNON, BELLINGHAM, PORT ANGELES, PORT TOWNSEND, ABERDEEN, SHELTON, BREMERTON, WENATCHEE, AND YAKIMA | $35.93 | $17.40 | WA20260080 |
| DREDGINGZONE 1: GROUP 6 MAINTENANCE (CHELAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), CLALLAM, DOUGLAS (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), GRAYS HARBOR, ISLAND, JEFFERSON, KING, KITSAP, KITTITAS, MASON, OKANOGAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), SAN JUNA, SKAGIT, SNOHOMISH, WHATCOM AND YAKIMA (WEST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES) ZONE 2 (26-45 RADIUS MILES) - ADD $1.00 TO ZONE 1 RATES ZONE 3 (OVER 45 RADIUS MILES) - ADD $1.30 TO ZONE 1 RATES BASEPOINTS: KENT, EVERETT, MT. VERNON, BELLINGHAM, PORT ANGELES, PORT TOWNSEND, ABEDREDGING: ZONE 1: GROUP 6 MAINTENANCE (CHELAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), CLALLAM, DOUGLAS (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), GRAYS HARBOR, ISLAND, JEFFERSON, KING, KITSAP, KITTITAS, MASON, OKANOGAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), SAN JUNA, SKAGIT, SNOHOMISH, WHATCOM AND YAKIMA (WEST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES) ZONE 2 (26-45 RADIUS MILES) - ADD $1.00 TO ZONE 1 RATES ZONE 3 (OVER 45 RADIUS MILES) - ADD $1.30 TO ZONE 1 RATES BASEPOINTS: KENT, EVERETT, MT. VERNON, BELLINGHAM, PORT ANGELES, PORT TOWNSEND, ABERDEEN, SHELTON, BREMERTON, WENATCHEE, AND YAKIMA | $37.35 | $17.40 | WA20260080 |
| DREDGINGZONE 1: GROUP 5 LEVERMAN, HYDRAULIC (CHELAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), CLALLAM, DOUGLAS (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), GRAYS HARBOR, ISLAND, JEFFERSON, KING, KITSAP, KITTITAS, MASON, OKANOGAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), SAN JUNA, SKAGIT, SNOHOMISH, WHATCOM AND YAKIMA (WEST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES) ZONE 2 (26-45 RADIUS MILES) - ADD $1.00 TO ZONE 1 RATES ZONE 3 (OVER 45 RADIUS MILES) - ADD $1.30 TO ZONE 1 RATES BASEPOINTS: KENT, EVERETT, MT. VERNON, BELLINGHAM, PORT ANGELES, PORT TOWNSDREDGING: ZONE 1: GROUP 5 LEVERMAN, HYDRAULIC (CHELAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), CLALLAM, DOUGLAS (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), GRAYS HARBOR, ISLAND, JEFFERSON, KING, KITSAP, KITTITAS, MASON, OKANOGAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), SAN JUNA, SKAGIT, SNOHOMISH, WHATCOM AND YAKIMA (WEST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES) ZONE 2 (26-45 RADIUS MILES) - ADD $1.00 TO ZONE 1 RATES ZONE 3 (OVER 45 RADIUS MILES) - ADD $1.30 TO ZONE 1 RATES BASEPOINTS: KENT, EVERETT, MT. VERNON, BELLINGHAM, PORT ANGELES, PORT TOWNSEND, ABERDEEN, SHELTON, BREMERTON, WENATCHEE, AND YAKIMA | $36.93 | $17.40 | WA20260080 |
| DREDGINGZONE 1: GROUP 4 CRANEMAN, ENGINEER WELDER (CHELAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), CLALLAM, DOUGLAS (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), GRAYS HARBOR, ISLAND, JEFFERSON, KING, KITSAP, KITTITAS, MASON, OKANOGAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), SAN JUNA, SKAGIT, SNOHOMISH, WHATCOM AND YAKIMA (WEST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES) ZONE 2 (26-45 RADIUS MILES) - ADD $1.00 TO ZONE 1 RATES ZONE 3 (OVER 45 RADIUS MILES) - ADD $1.30 TO ZONE 1 RATES BASEPOINTS: KENT, EVERETT, MT. VERNON, BELLINGHAM, PORT ANGELES, PORTDREDGING: ZONE 1: GROUP 4 CRANEMAN, ENGINEER WELDER (CHELAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), CLALLAM, DOUGLAS (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), GRAYS HARBOR, ISLAND, JEFFERSON, KING, KITSAP, KITTITAS, MASON, OKANOGAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), SAN JUNA, SKAGIT, SNOHOMISH, WHATCOM AND YAKIMA (WEST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES) ZONE 2 (26-45 RADIUS MILES) - ADD $1.00 TO ZONE 1 RATES ZONE 3 (OVER 45 RADIUS MILES) - ADD $1.30 TO ZONE 1 RATES BASEPOINTS: KENT, EVERETT, MT. VERNON, BELLINGHAM, PORT ANGELES, PORT TOWNSEND, ABERDEEN, SHELTON, BREMERTON, WENATCHEE, AND YAKIMA | $38.39 | $17.40 | WA20260080 |
| DREDGINGZONE 1: GROUP 3 ASSISTANT ENGINEER (ELECTRIC, DIESEL, STEAM OR BOOSTER PUMP); MATES AND BOATMEN (CHELAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), CLALLAM, DOUGLAS (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), GRAYS HARBOR, ISLAND, JEFFERSON, KING, KITSAP, KITTITAS, MASON, OKANOGAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), SAN JUNA, SKAGIT, SNOHOMISH, WHATCOM AND YAKIMA (WEST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES) ZONE 2 (26-45 RADIUS MILES) - ADD $1.00 TO ZONE 1 RATES ZONE 3 (OVER 45 RADIUS MILES) - ADD $1.30 TO ZONE 1 RATES BASEPOINTS: KENDREDGING: ZONE 1: GROUP 3 ASSISTANT ENGINEER (ELECTRIC, DIESEL, STEAM OR BOOSTER PUMP); MATES AND BOATMEN (CHELAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), CLALLAM, DOUGLAS (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), GRAYS HARBOR, ISLAND, JEFFERSON, KING, KITSAP, KITTITAS, MASON, OKANOGAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), SAN JUNA, SKAGIT, SNOHOMISH, WHATCOM AND YAKIMA (WEST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES) ZONE 2 (26-45 RADIUS MILES) - ADD $1.00 TO ZONE 1 RATES ZONE 3 (OVER 45 RADIUS MILES) - ADD $1.30 TO ZONE 1 RATES BASEPOINTS: KENT, EVERETT, MT. VERNON, BELLINGHAM, PORT ANGELES, PORT TOWNSEND, ABERDEEN, SHELTON, BREMERTON, WENATCHEE, AND YAKIMA | $37.35 | $17.40 | WA20260080 |
| DREDGINGZONE 1: GROUP 2 OILER (CHELAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), CLALLAM, DOUGLAS (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), GRAYS HARBOR, ISLAND, JEFFERSON, KING, KITSAP, KITTITAS, MASON, OKANOGAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), SAN JUNA, SKAGIT, SNOHOMISH, WHATCOM AND YAKIMA (WEST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES) ZONE 2 (26-45 RADIUS MILES) - ADD $1.00 TO ZONE 1 RATES ZONE 3 (OVER 45 RADIUS MILES) - ADD $1.30 TO ZONE 1 RATES BASEPOINTS: KENT, EVERETT, MT. VERNON, BELLINGHAM, PORT ANGELES, PORT TOWNSEND, ABERDEEN,DREDGING: ZONE 1: GROUP 2 OILER (CHELAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), CLALLAM, DOUGLAS (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), GRAYS HARBOR, ISLAND, JEFFERSON, KING, KITSAP, KITTITAS, MASON, OKANOGAN (WEST OF THE 120TH MERIDIAN), SAN JUNA, SKAGIT, SNOHOMISH, WHATCOM AND YAKIMA (WEST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES) ZONE 2 (26-45 RADIUS MILES) - ADD $1.00 TO ZONE 1 RATES ZONE 3 (OVER 45 RADIUS MILES) - ADD $1.30 TO ZONE 1 RATES BASEPOINTS: KENT, EVERETT, MT. VERNON, BELLINGHAM, PORT ANGELES, PORT TOWNSEND, ABERDEEN, SHELTON, BREMERTON, WENATCHEE, AND YAKIMA | $36.93 | $17.40 | WA20260080 |
| DREDGINGLEVERMAN, DIPPER, FLOATING CLAMSHELL ZONE ADREDGING: LEVERMAN, DIPPER, FLOATING CLAMSHELL ZONE A | $56.47 | $16.70 | WA20260080 |
| DREDGINGASSISTANT MATE ZONE BDREDGING: ASSISTANT MATE ZONE B | $50.95 | $16.70 | WA20260080 |
| DREDGINGASSISTANT MATE ZONE ADREDGING: ASSISTANT MATE ZONE A | $47.95 | $16.70 | WA20260080 |
| DREDGINGASSISTANT ENGINEER ZONE CDREDGING: ASSISTANT ENGINEER ZONE C | $59.31 | $16.70 | WA20260080 |
| DREDGINGASSISTANT ENGINEER ZONE BDREDGING: ASSISTANT ENGINEER ZONE B | $56.31 | $16.70 | WA20260080 |
| DREDGINGASSISTANT ENGINEER ZONE ADREDGING: ASSISTANT ENGINEER ZONE A | $53.31 | $16.70 | WA20260080 |
| DREDGINGASSISTANT MATE ZONE CDREDGING: ASSISTANT MATE ZONE C | $53.95 | $16.70 | WA20260080 |
| DREDGINGTENDERMAN ZONE CDREDGING: TENDERMAN ZONE C | $57.82 | $16.70 | WA20260080 |
| DREDGINGTENDERMAN ZONE BDREDGING: TENDERMAN ZONE B | $54.82 | $16.70 | WA20260080 |
| DREDGINGTENDERMAN ZONE ADREDGING: TENDERMAN ZONE A | $51.82 | $16.70 | WA20260080 |
| DREDGINGLEVERMAN, HYDRAULIC ZONE CDREDGING: LEVERMAN, HYDRAULIC ZONE C | $62.47 | $16.70 | WA20260080 |
| DREDGINGLEVERMAN, HYDRAULIC ZONE BDREDGING: LEVERMAN, HYDRAULIC ZONE B | $59.47 | $16.70 | WA20260080 |
| DREDGINGLEVERMAN, HYDRAULIC ZONE ADREDGING: LEVERMAN, HYDRAULIC ZONE A | $56.47 | $16.70 | WA20260080 |
| DREDGINGLEVERMAN, DIPPER, FLOATING CLAMSHELL ZONE BDREDGING: LEVERMAN, DIPPER, FLOATING CLAMSHELL ZONE B | $59.47 | $16.70 | WA20260080 |
| DREDGINGLEVERMAN, DIPPER, FLOATING CLAMSHELL ZONE CDREDGING: LEVERMAN, DIPPER, FLOATING CLAMSHELL ZONE C | $62.47 | $16.70 | WA20260080 |
| ELECTRICIAN | $65.14 | $26.56 | WA20260055 |
| FENCE ERECTOR | $15.00 | $0.00 | WA20260055 |
| HYDRAULIC DREDGEGROUP 1: (ADAMS, ASOTIN, BENTON, CHELAN (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), COLUMBIA, DOUGLAS (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), FERRY, FRANKLIN, GARFIELD, GRANT, LINCOLN, OKANOGAN (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), PEND OREILLE, SPOKANE, STEVENS, WALLA WALLA, WHITMAN AND YAKIMA (EAST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES WORK PERFORMED ON HYDRAULIC DREDGES) | $29.76 | $20.65 | WA20260080 |
| HYDRAULIC DREDGEGROUP 2: (ADAMS, ASOTIN, BENTON, CHELAN (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), COLUMBIA, DOUGLAS (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), FERRY, FRANKLIN, GARFIELD, GRANT, LINCOLN, OKANOGAN (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), PEND OREILLE, SPOKANE, STEVENS, WALLA WALLA, WHITMAN AND YAKIMA (EAST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES WORK PERFORMED ON HYDRAULIC DREDGES) | $30.08 | $20.65 | WA20260080 |
| HYDRAULIC DREDGEGROUP 3: (ADAMS, ASOTIN, BENTON, CHELAN (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), COLUMBIA, DOUGLAS (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), FERRY, FRANKLIN, GARFIELD, GRANT, LINCOLN, OKANOGAN (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), PEND OREILLE, SPOKANE, STEVENS, WALLA WALLA, WHITMAN AND YAKIMA (EAST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES WORK PERFORMED ON HYDRAULIC DREDGES) | $30.69 | $20.65 | WA20260080 |
| HYDRAULIC DREDGEGROUP 4: (ADAMS, ASOTIN, BENTON, CHELAN (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), COLUMBIA, DOUGLAS (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), FERRY, FRANKLIN, GARFIELD, GRANT, LINCOLN, OKANOGAN (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), PEND OREILLE, SPOKANE, STEVENS, WALLA WALLA, WHITMAN AND YAKIMA (EAST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES WORK PERFORMED ON HYDRAULIC DREDGES) | $30.85 | $20.65 | WA20260080 |
| HYDRAULIC DREDGEGROUP 5: (ADAMS, ASOTIN, BENTON, CHELAN (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), COLUMBIA, DOUGLAS (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), FERRY, FRANKLIN, GARFIELD, GRANT, LINCOLN, OKANOGAN (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), PEND OREILLE, SPOKANE, STEVENS, WALLA WALLA, WHITMAN AND YAKIMA (EAST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES WORK PERFORMED ON HYDRAULIC DREDGES) | $31.01 | $20.65 | WA20260080 |
| HYDRAULIC DREDGEGROUP 6: (ADAMS, ASOTIN, BENTON, CHELAN (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), COLUMBIA, DOUGLAS (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), FERRY, FRANKLIN, GARFIELD, GRANT, LINCOLN, OKANOGAN (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), PEND OREILLE, SPOKANE, STEVENS, WALLA WALLA, WHITMAN AND YAKIMA (EAST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES WORK PERFORMED ON HYDRAULIC DREDGES) | $31.29 | $20.65 | WA20260080 |
| HYDRAULIC DREDGEGROUP 7: (ADAMS, ASOTIN, BENTON, CHELAN (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), COLUMBIA, DOUGLAS (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), FERRY, FRANKLIN, GARFIELD, GRANT, LINCOLN, OKANOGAN (EAST OF THE 120TH MERIDIAN), PEND OREILLE, SPOKANE, STEVENS, WALLA WALLA, WHITMAN AND YAKIMA (EAST OF THE 120TH MERIDIAN) COUNTIES WORK PERFORMED ON HYDRAULIC DREDGES) | $31.56 | $20.65 | WA20260080 |
| IRONWORKER(REINFORCING & STRUCTURAL) | $57.94 | $34.52 | WA20260055 |
| LABORERGROUP 5 MASON TENDER-BRICK; MASON TENDER-CEMENT/CONCRETE; GRADE CHECKER (PACIFIC (NORTH OF A STRAIGHT LINE MADE BY EXTENDING THE NORTH BOUNDARY OF WAHKIAKUM COUNTY WEST TO THE PACIFIC OCEAN) COUNTY, ZONE 1) ZONE DIFFERENTIAL (ADD TO ZONE 1 RATES): ZONE 2 - $1.00 ZONE 3 - $1.30 BASE POINTS: BELLINGHAM, MT. VERNON, EVERETT, SEATTLE, KENT, TACOMA, OLYMPIA, CENTRALIA, ABERDEEN, SHELTON, PT. TOWNSEND, PT. ANGELES, AND BREMERTON ZONE 1 - PROJECTS WITHIN 25 RADIUS MILES OF THE RESPECTIVE CITY HALL ZONELABORER: GROUP 5 MASON TENDER-BRICK; MASON TENDER-CEMENT/CONCRETE; GRADE CHECKER (PACIFIC (NORTH OF A STRAIGHT LINE MADE BY EXTENDING THE NORTH BOUNDARY OF WAHKIAKUM COUNTY WEST TO THE PACIFIC OCEAN) COUNTY, ZONE 1) ZONE DIFFERENTIAL (ADD TO ZONE 1 RATES): ZONE 2 - $1.00 ZONE 3 - $1.30 BASE POINTS: BELLINGHAM, MT. VERNON, EVERETT, SEATTLE, KENT, TACOMA, OLYMPIA, CENTRALIA, ABERDEEN, SHELTON, PT. TOWNSEND, PT. ANGELES, AND BREMERTON ZONE 1 - PROJECTS WITHIN 25 RADIUS MILES OF THE RESPECTIVE CITY HALL ZONE 2 - MORE THAN 25 BUT LESS THAN 45 RADIUS MILES FROM THE RESPECTIVE CITY HALL ZONE 3 - MORE THAN 45 RADIUS MILES FROM THE RESPECTIVE CITY HALL | $52.31 | $17.05 | WA20260055 |
| LABORERGROUP 2 FLAGGER (PACIFIC (NORTH OF A STRAIGHT LINE MADE BY EXTENDING THE NORTH BOUNDARY OF WAHKIAKUM COUNTY WEST TO THE PACIFIC OCEAN) COUNTY, ZONE 1) ZONE DIFFERENTIAL (ADD TO ZONE 1 RATES): ZONE 2 - $1.00 ZONE 3 - $1.30 BASE POINTS: BELLINGHAM, MT. VERNON, EVERETT, SEATTLE, KENT, TACOMA, OLYMPIA, CENTRALIA, ABERDEEN, SHELTON, PT. TOWNSEND, PT. ANGELES, AND BREMERTON ZONE 1 - PROJECTS WITHIN 25 RADIUS MILES OF THE RESPECTIVE CITY HALL ZONE 2 - MORE THAN 25 BUT LESS THAN 45 RADIUS MILES FROM THELABORER: GROUP 2 FLAGGER (PACIFIC (NORTH OF A STRAIGHT LINE MADE BY EXTENDING THE NORTH BOUNDARY OF WAHKIAKUM COUNTY WEST TO THE PACIFIC OCEAN) COUNTY, ZONE 1) ZONE DIFFERENTIAL (ADD TO ZONE 1 RATES): ZONE 2 - $1.00 ZONE 3 - $1.30 BASE POINTS: BELLINGHAM, MT. VERNON, EVERETT, SEATTLE, KENT, TACOMA, OLYMPIA, CENTRALIA, ABERDEEN, SHELTON, PT. TOWNSEND, PT. ANGELES, AND BREMERTON ZONE 1 - PROJECTS WITHIN 25 RADIUS MILES OF THE RESPECTIVE CITY HALL ZONE 2 - MORE THAN 25 BUT LESS THAN 45 RADIUS MILES FROM THE RESPECTIVE CITY HALL ZONE 3 - MORE THAN 45 RADIUS MILES FROM THE RESPECTIVE CITY HALL | $40.88 | $16.72 | WA20260055 |
| LABORERGROUP 3 CHIPPING GUNS (UNDER 30 LBS) (PACIFIC (NORTH OF A STRAIGHT LINE MADE BY EXTENDING THE NORTH BOUNDARY OF WAHKIAKUM COUNTY WEST TO THE PACIFIC OCEAN) COUNTY, ZONE 1) ZONE DIFFERENTIAL (ADD TO ZONE 1 RATES): ZONE 2 - $1.00 ZONE 3 - $1.30 BASE POINTS: BELLINGHAM, MT. VERNON, EVERETT, SEATTLE, KENT, TACOMA, OLYMPIA, CENTRALIA, ABERDEEN, SHELTON, PT. TOWNSEND, PT. ANGELES, AND BREMERTON ZONE 1 - PROJECTS WITHIN 25 RADIUS MILES OF THE RESPECTIVE CITY HALL ZONE 2 - MORE THAN 25 BUT LESS THAN 45 LABORER: GROUP 3 CHIPPING GUNS (UNDER 30 LBS) (PACIFIC (NORTH OF A STRAIGHT LINE MADE BY EXTENDING THE NORTH BOUNDARY OF WAHKIAKUM COUNTY WEST TO THE PACIFIC OCEAN) COUNTY, ZONE 1) ZONE DIFFERENTIAL (ADD TO ZONE 1 RATES): ZONE 2 - $1.00 ZONE 3 - $1.30 BASE POINTS: BELLINGHAM, MT. VERNON, EVERETT, SEATTLE, KENT, TACOMA, OLYMPIA, CENTRALIA, ABERDEEN, SHELTON, PT. TOWNSEND, PT. ANGELES, AND BREMERTON ZONE 1 - PROJECTS WITHIN 25 RADIUS MILES OF THE RESPECTIVE CITY HALL ZONE 2 - MORE THAN 25 BUT LESS THAN 45 RADIUS MILES FROM THE RESPECTIVE CITY HALL ZONE 3 - MORE THAN 45 RADIUS MILES FROM THE RESPECTIVE CITY HALL | $50.38 | $16.96 | WA20260055 |
| LABORERGROUP 4 PIPE LAYER; CHIPPING GUNS (OVER 30 LBS) (PACIFIC (NORTH OF A STRAIGHT LINE MADE BY EXTENDING THE NORTH BOUNDARY OF WAHKIAKUM COUNTY WEST TO THE PACIFIC OCEAN) COUNTY, ZONE 1) ZONE DIFFERENTIAL (ADD TO ZONE 1 RATES): ZONE 2 - $1.00 ZONE 3 - $1.30 BASE POINTS: BELLINGHAM, MT. VERNON, EVERETT, SEATTLE, KENT, TACOMA, OLYMPIA, CENTRALIA, ABERDEEN, SHELTON, PT. TOWNSEND, PT. ANGELES, AND BREMERTON ZONE 1 - PROJECTS WITHIN 25 RADIUS MILES OF THE RESPECTIVE CITY HALL ZONE 2 - MORE THAN 25 BUT LELABORER: GROUP 4 PIPE LAYER; CHIPPING GUNS (OVER 30 LBS) (PACIFIC (NORTH OF A STRAIGHT LINE MADE BY EXTENDING THE NORTH BOUNDARY OF WAHKIAKUM COUNTY WEST TO THE PACIFIC OCEAN) COUNTY, ZONE 1) ZONE DIFFERENTIAL (ADD TO ZONE 1 RATES): ZONE 2 - $1.00 ZONE 3 - $1.30 BASE POINTS: BELLINGHAM, MT. VERNON, EVERETT, SEATTLE, KENT, TACOMA, OLYMPIA, CENTRALIA, ABERDEEN, SHELTON, PT. TOWNSEND, PT. ANGELES, AND BREMERTON ZONE 1 - PROJECTS WITHIN 25 RADIUS MILES OF THE RESPECTIVE CITY HALL ZONE 2 - MORE THAN 25 BUT LESS THAN 45 RADIUS MILES FROM THE RESPECTIVE CITY HALL ZONE 3 - MORE THAN 45 RADIUS MILES FROM THE RESPECTIVE CITY HALL | $51.52 | $16.99 | WA20260055 |
| LABORERGROUP 2 FLAGGER (PACIFIC (SOUTH OF A STRAIGHT LINE MADE BY EXTENDING THE NORTH BOUNDARY LINE OF WAHKIAKUM COUNTY WEST TO THE PACIFIC OCEAN) COUNTY) | $40.56 | $15.60 | WA20260055 |
| LABORERGROUP 3 BRICK MASON TENDER/HOD CARRIER (PACIFIC (SOUTH OF A STRAIGHT LINE MADE BY EXTENDING THE NORTH BOUNDARY LINE OF WAHKIAKUM COUNTY WEST TO THE PACIFIC OCEAN) COUNTY) | $44.06 | $15.60 | WA20260055 |
| LABORERGROUP 6 GRADE CHECKER; PIPELAYER (PACIFIC (SOUTH OF A STRAIGHT LINE MADE BY EXTENDING THE NORTH BOUNDARY LINE OF WAHKIAKUM COUNTY WEST TO THE PACIFIC OCEAN) COUNTY) | $46.08 | $15.60 | WA20260055 |
| LABORERGROUP 4 CHIPPING GUNS; MASON TENDER-CEMENT/CONCRETE (PACIFIC (SOUTH OF A STRAIGHT LINE MADE BY EXTENDING THE NORTH BOUNDARY LINE OF WAHKIAKUM COUNTY WEST TO THE PACIFIC OCEAN) COUNTY) | $44.90 | $15.60 | WA20260055 |
| LABORERLANDSCAPE | $14.67 | $0.00 | WA20260055 |
| LABORERCOMMON OR GENERAL | $22.93 | $5.60 | WA20260055 |
| MILLWRIGHT(PACIFIC COUNTY (NORTH OF A STRAIGHT LINE MADE BY EXTENDING THE NORTH BOUNDARY LINE OF WAHKIAKUM COUNTY WEST TO THE PACIFIC OCEAN)) | $55.39 | $22.38 | WA20260055 |
| MILLWRIGHT(PACIFIC COUNTY (SOUTH OF A STRAIGHT LINE MADE BY EXTENDING THE NORTH BOUNDARY LINE OF WAHKIAKUM COUNTY WEST TO THE PACIFIC OCEAN)) | $59.35 | $22.38 | WA20260055 |
| OPERATORBULLDOZER | $27.22 | $7.63 | WA20260055 |
| OPERATORLOADER | $26.11 | $7.87 | WA20260055 |
| OPERATORMECHANIC | $25.53 | $7.70 | WA20260055 |
| OPERATORROLLER | $25.25 | $8.20 | WA20260055 |
| PAINTERBRUSH, ROLLER, AND SPRAY | $39.94 | $16.68 | WA20260055 |
| PIPEFITTER | $33.77 | $8.82 | WA20260055 |
