DOL marked wage determination OH20260001 modified July 30, 2026 (revision 4). Verify against the source below before filing.
DOL modified the wage determination for heavy work in Hocking County, OH within the last 30 days. The active federal wage determination covering heavy construction in Hocking County, OH lists 288 classifications with published rates, base pay from $1.00 to $58.52 per hour. The determination was last modified July 30, 2026.
| Classification | Base | Fringe | WD |
|---|---|---|---|
| BE ADDED TO THE RATE OF PAY FOR THE CLASSIFICATION OF WORKFOR THE APPLICATION OF CATALIZED EPOXY, INCLUDING LATEX EPOXY THAT IS DEEMED HAZARDOUS, LEAD ABATEMENT, OR FOR WORK OR MATERIAL WHERE SPECIAL PRECAUTIONS BEYOND NORMAL WORK DUTIES MUST BE TAKEN. FOR WORKING ON STACKS, TANKS, AND TOWERS OVER 40 FEET IN HEIGHT | $30.73 | $17.52 | OH20260001 |
| BRICKLAYERBRICKLAYERS; CAULKERS; CLEANERS; POINTERS; & STONEMASONS (CUYAHOGA, LORAIN & MEDINA (HINCKLEY, GRANGER, BRUNSWICK, LIVERPOOL, MONTVILLE, YORK, HOMER, HARRISVILLE, CHATHAM, LITCHFIELD & SPENCER TOWNSHIPS AND THE CITY OF MEDINA)) | $36.64 | $17.13 | OH20260001 |
| BRICKLAYERSEWER BRICKLAYERS & STACK BUILDERS (CUYAHOGA, LORAIN & MEDINA (HINCKLEY, GRANGER, BRUNSWICK, LIVERPOOL, MONTVILLE, YORK, HOMER, HARRISVILLE, CHATHAM, LITCHFIELD & SPENCER TOWNSHIPS AND THE CITY OF MEDINA)) |
Across the 288 published classifications for heavy work in Hocking County, OH, base pay spans $1.00 to $58.52 per hour with a median of $35.28.
The governing determination was modified July 30, 2026, within the last 30 days. Contractors mid-bid in Hocking County should re-check figures against the determination text before submitting.
100% of the rate lines here carry union local identifiers, so the published figures track negotiated agreements, which is why some classifications carry high fringe amounts relative to base.
A wage determination is cited as number plus modification, for example OH20260001 Mod dated July 30, 2026. Your certified payroll should reflect the determination in your contract, not necessarily the newest one.
Save the full determination text with your bid papers the day you price the job. If rates change later, the contract determination is your record of what you bid against.
DOL publishes modifications weekly, generally Fridays. A quick check before running payroll catches a mid-project modification before it shows up in an agency review instead.
The classification that applies is determined by the work performed, not the worker's title. A foreman who works with the tools is generally due the rate for the hours on the tools.
You can meet the fringe obligation with bona fide benefit plan contributions, cash, or a combination. Track the hourly equivalent of what you contribute; agencies ask for the math.
The signed Statement of Compliance may be the WH-347 back page or another document with identical wording. The signature is a federal certification by your company's officer; accuracy is on the certifier.
Synced from SAM.gov August 1, 2026. The wage determination incorporated into your contract is the legally operative document.
| $36.64 |
| $17.13 |
| OH20260001 |
| BRICKLAYERSWING SCAFFOLDS (CUYAHOGA, LORAIN & MEDINA (HINCKLEY, GRANGER, BRUNSWICK, LIVERPOOL, MONTVILLE, YORK, HOMER, HARRISVILLE, CHATHAM, LITCHFIELD & SPENCER TOWNSHIPS AND THE CITY OF MEDINA)) | $37.14 | $17.13 | OH20260001 |
| BRICKLAYERSANDBLASTERS (CUYAHOGA, LORAIN & MEDINA (HINCKLEY, GRANGER, BRUNSWICK, LIVERPOOL, MONTVILLE, YORK, HOMER, HARRISVILLE, CHATHAM, LITCHFIELD & SPENCER TOWNSHIPS AND THE CITY OF MEDINA)) | $36.39 | $17.13 | OH20260001 |
| BRICKLAYER(PORTAGE & SUMMIT) | $32.40 | $19.30 | OH20260001 |
| BRICKLAYER(COLUMBIANA (SALEM, PERRY, FAIRFIELD, CENTER, ELK RUN, MIDDLETON, & UNITY TOWNSHIPS AND THE CITY OF NEW WATERFORD), MAHONING & TRUMBULL) | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(DEFIANCE, FULTON (EXCLUDING FULTON, AMBOY & SWAN CREEK TOWNSHIPS), HENRY (EXCLUDING MONROE, BARTLOW, LIBERTY, WASHINGTON, RICHFIELD, MARION, DAMASCUS & TOWNSHIPS & THAT PART OF HARRISON TOWNSHIP OUTSIDE CORPORATE LIMITS OF CITY OF NAPOLEON), PAULDING, PUTNAM AND WILLIAMS COUNTIES) | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(FULTON (TOWNSHIPS OF AMBOY, SWAN CREEK & FULTON), HENRY (TOWNSHIPS OF WASHINGTON, DAMASCUS, RICHFIELD, BARTLOW, LIBERTY, HARRISON, MONROE, & MARION), LUCAS AND WOOD (TOWNSHIPS OF PERRYSBURG, ROSS, LAKE, TROY, FREEDOM, MONTGOMERY, WEBSTER, CENTER, PORTAGE, MIDDLETON, PLAIN, LIBERTY, HENRY, WASHINGTON, WESTON, MILTON, JACKSON & GRAND RAPIDS) COUNTIES) | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(CARROLL, COLUMBIANA (KNOX, BUTLER, WEST & HANOVER TOWNSHIPS), STARK & TUSCARAWAS) | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(LAWRENCE) | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(BELMONT & MONROE COUNTIES AND THE TOWNSHIPS OF WARREN & MT. PLEASANT AND THE VILLAGE OF DILLONVALE IN JEFFERSON COUNTY) | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(COLUMBIANA (ST. CLAIR, MADISON, WAYNE, FRANKLIN, WASHINGTON, YELLOW CREEK & LIVERPOOL TOWNSHIPS) & JEFFERSON (BRUSH CREEK & SALINE TOWNSHIPS)) | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(HARRISON & JEFFERSON (EXCEPT MT. PLEASANT, WARREN, BRUSH CREEK, SALINE & SALINEVILLE TOWNSHIPS & THE VILLAGE OF DILLONVALE)) | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(ASHTABULA, GEAUGA, AND LAKE COUNTIES) | $32.40 | $19.30 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(BROWN, BUTLER, CLERMONT, HAMILTON, PREBLE (GASPER, DIXON, ISRAEL, LANIER, SOMERS & GRATIS TOWNSHIPS) & WARREN COUNTIES:) | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(CHAMPAIGN, CLARK, CLINTON, DARKE, GREENE, HIGHLAND, LOGAN, MIAMI, MONTGOMERY, PREBLE (JACKSON, MONROE, HARRISON, TWIN, JEFFERSON & WASHINGTON TOWNSHIPS) AND SHELBY COUNTIES) | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(GALLIA & MEIGS) | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(ALLEN, AUGLAIZE, MERCER AND VAN WERT COUNTIES) | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(ADAMS & SCIOTO) | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(ASHLAND, CRAWFORD, HARDIN, HOLMES, MARION, MORROW, RICHLAND, WAYNE AND WYANDOT (EXCEPT CRAWFORD, RIDGE, RICHLAND & TYMOCHTEE TOWNSHIPS) COUNTIES) FOOTNOTE: LAYOUT MAN AND SAWMAN RATE: $1.00 PER HOUR ABOVE JOURNEYMAN RATE. FREE STANDING STACK WORK GROUND LEVEL TO TOP OF STACK; SANDBLASTING AND LAYING OF CARBON MASONRY MATERIAL IN SWING STAGE AND/OR SCAFFOLD; RAMMING AND SPADING OF PLASTICS AND GUNNITING: $1.50 PER HOUR ABOVE JOURNEYMAN RATE. ""HOT"" WORK: $2.50 ABOVE JOURNEYMAN RATE | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(COSHOCTON, FAIRFIELD, GUERNSEY, HOCKING, KNOX, KICKING, MORGAN, MUSKINGUM, NOBLE (BEAVER, BUFFALO, SENECA & WAYNE TOWNSHIPS) & PERRY COUNTIES:) | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(FAYETTE, JACKSON, PIKE, ROSS AND VINTON COUNTIES) | $35.39 | $17.47 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(ERIE, HANCOCK, HURON, OTTAWA, SANDUSKY, SENECA, WOOD (PERRY & BLOOM TOWNSHIPS) AND WYANDOT (TYMOCHTEE, CRAWFORD, RIDGE & RICHLAND TOWNSHIPS) COUNTIES & THE ISLANDS OF LAKE ERIE NORTH OF SANDUSKY) FOOTNOTE: LAYOUT MAN AND SAWMAN RATE: $1.00 PER HOUR ABOVE JOURNEYMAN RATE. FREE STANDING STACK WORK GROUND LEVEL TO TOP OF STACK; SANDBLASTING AND LAYING OF CARBON MASONRY MATERIAL IN SWING STAGE AND/OR SCAFFOLD; RAMMING AND SPADING OF PLASTICS AND GUNNITING: $1.50 PER HOUR ABOVE JOURNEYMAN RATE. ""HO | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(ATHENS COUNTY) | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(NOBLE (BROOKFIELD, NOBLE, CENTER, SHARON, OLIVE, ENOCH, STOCK, JACKSON, JEFFERSON & ELK TOWNSHIPS) AND WASHINGTON COUNTIES) | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| BRICKLAYER, STONEMASON(DELAWARE, FRANKLIN, MADISON, PICKAWAY AND UNION COUNTIES) | $33.39 | $20.06 | OH20260001 |
| CABLE SPLICER(DEFIANCE, FULTON, HANCOCK, HENRY, LUCAS, OTTAWA, PAULDING, PUTNAM, SANDUSKY, SENECA, WILLIAMS & WOOD) | $38.98 | $18.96 | OH20260001 |
| CABLE SPLICER(BELMONT COUNTY) | $42.94 | $27.74 | OH20260001 |
| CABLE SPLICER(MEDINA (BRUNSWICK, CHATHAM, GRANGER, GUILFORD, HARRISVILLE, HINCKLEY, HOMER, LAFAYETTE, MEDINA, MONTVILLE, SHARON, SPENCER, WADSWORTH, WESTFIELD & YORK TOWNSHIPS), PORTAGE (ATWATER, AURORA, BRIMFIELD, DEERFIELD, FRANKLIN, MANTUA, RANDOLPH, RAVENNA, ROOTSTOWN, SHALERSVILLE, STREETSBORO & SUFFIELD TOWNSHIPS), SUMMIT & WAYNE (BAUGHMAN, CANAAN, CHESTER, CHIPPEWA, CONGRESS, GREEN, MILTON, & WAYNE TOWNSHIPS)) | $46.81 | $20.95 | OH20260001 |
| CABLE SPLICER(GALLIA & LAWRENCE) | $32.68 | $18.13 | OH20260001 |
| CABLE SPLICER(BUTLER AND WARREN COUNTIES (DEERFIELD, HAMILTON, HARLAN, MASSIE, SALEM, TURTLE CREEK, UNION & WASHINGTON TOWNSHIPS)) | $30.50 | $18.23 | OH20260001 |
| CABLE SPLICER(ASHTABULA (EXCLUDING ORWELL, COLEBROOK, WILLIAMSFIELD, WAYNE & WINDSOR TOWNSHIPS), GEAUGA (BURTON, CHARDON, CLARIDON, HAMBDEN, HUNTSBURG, MONTVILLE, MUNSON, NEWBURY & THOMPSON TOWNSHIPS) AND LAKE COUNTIES) | $33.81 | $21.47 | OH20260001 |
| CABLE SPLICER(CHAMPAIGN, CLARK, DELAWARE, FAIRFIELD, FRANKLIN, MADISON, PICKAWAY (CIRCLEVILLE, DARBY, HARRISON, JACKSON, MADISON, MONROE, MUHLENBERG, SCIOTO, WALNUT & WASHINGTON TOWNSHIPS), AND UNION COUNTIES) | $44.00 | $26.40 | OH20260001 |
| CABLE SPLICER(ATHENS, MEIGS, MONROE, MORGAN, NOBLE, VINTON (BROWN, KNOX, MADISON, VINTON & WILKESVILLE TOWNSHIPS), AND WASHINGTON COUNITES) | $40.25 | $33.33 | OH20260001 |
| CARPENTER(MAHONING & TRUMBULL) | $33.19 | $25.02 | OH20260001 |
| CARPENTER(BELMONT, COLUMBIANA, HARRISON, JEFFERSON & MONROE) | $32.50 | $26.19 | OH20260001 |
| CARPENTER(ADAMS, ATHENS, DELAWARE, FAIRFIELD, FAYETTE, FRANKLIN, GALLIA, GUERNSEY, HIGHLAND, HOCKING, JACKSON, LAWRENCE, LICKING, MADISON, MARION, MEIGS, MORGAN, MUSKINGUM, NOBLE, PERRY, PICKAWAY, PIKE, ROSS, SCIOTO, UNION, VINTON AND WASHINGTON COUNTIES) | $35.94 | $23.59 | OH20260001 |
| CARPENTER(CARROLL, STARK, TUSCARAWAS AND WAYNE) | $34.07 | $24.28 | OH20260001 |
| CARPENTER(COSHOCTON, HOLMES, KNOX & MORROW) | $33.38 | $24.69 | OH20260001 |
| CARPENTER(MEDINA, PORTAGE & SUMMIT) | $37.18 | $25.07 | OH20260001 |
| CARPENTER(LUCAS & WOOD) | $35.44 | $27.56 | OH20260001 |
| CARPENTER(DEFIANCE, FULTON, HANCOCK, HENRY, PAULDING & WILLIAMS COUNTIES) | $32.05 | $26.13 | OH20260001 |
| CARPENTER(ALLEN, AUGLAIZE, HARDIN, MERCER, PUTNAM & VAN WERT) | $31.80 | $26.33 | OH20260001 |
| CARPENTER(ASHTABULA, CUYAHOGA, GEAUGA & LAKE) | $38.57 | $24.64 | OH20260001 |
| CARPENTER(ASHLAND, HURON & RICHLAND) | $34.67 | $23.57 | OH20260001 |
| CARPENTER(LORAIN) | $38.42 | $24.01 | OH20260001 |
| CARPENTER(ERIE) | $36.71 | $24.14 | OH20260001 |
| CARPENTER(CRAWFORD, OTTAWA, SANDUSKY, SENECA & WYANDOT) | $33.74 | $27.05 | OH20260001 |
| CARPENTER & PILEDRIVERMEN(BROWN, BUTLER, CHAMPAIGN, CLARK, CLERMONT, CLINTON, DARKE, GREENE, HAMILTON, LOGAN, MIAMI, MONTGOMERY, PREBLE, SHELBY & WARREN) | $35.94 | $23.59 | OH20260001 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $32.40 | $19.30 | OH20260001 |
| DIVER(BROWN, BUTLER, CHAMPAIGN, CLARK, CLERMONT, CLINTON, DARKE, GREENE, HAMILTON, LOGAN, MIAMI, MONTGOMERY, PREBLE, SHELBY & WARREN) | $40.58 | $9.69 | OH20260001 |
| DIVER(ADAMS, ATHENS, DELAWARE, FAIRFIELD, FAYETTE, FRANKLIN, GALLIA, GUERNSEY, HIGHLAND, HOCKING, JACKSON, LAWRENCE, LICKING, MADISON, MARION, MEIGS, MORGAN, MUSKINGUM, NOBLE, PERRY, PICKAWAY, PIKE, ROSS, SCIOTO, UNION, VINTON AND WASHINGTON COUNTIES) | $39.41 | $10.40 | OH20260001 |
| DIVER, WET(BELMONT, HARRISON, & MONROE) | $58.52 | $24.91 | OH20260001 |
| DIVER, WET(CARROLL, STARK, TUSCARAWAS & WAYNE) | $49.82 | $25.40 | OH20260001 |
| DIVER, WET(ASHLAND, ASHTABULA, CUYAHOGA, ERIE, GEAUGA, HURON, LAKE, LORAIN, MEDINA, PORTAGE, RICHLAND & SUMMIT) | $54.51 | $27.50 | OH20260001 |
| DIVER, WET(COSHOCTON, HOLMES, KNOX & MORROW) | $54.36 | $22.54 | OH20260001 |
| DIVER, WET(MAHONING & TRUMBULL) | $50.85 | $24.82 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(DEFIANCE, FULTON, HANCOCK, HENRY, LUCAS, OTTAWA, PAULDING, PUTNAM, SANDUSKY, SENECA, WILLIAMS & WOOD) | $48.40 | $25.24 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(ALLEN, AUGLAIZE, HARDIN, LOGAN, MERCER, SHELBY, VAN WERT & WYANDOT (CRAWFORD, JACKSON, MARSEILLES, MIFFLIN, RIDGELAND, RIDGE & SALEM TOWNSHIPS)) | $39.17 | $23.60 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(COLUMBIANA (BUTLER, FAIRFIELD, PERRY, SALEM & UNITY TOWNSHIPS) MAHONING (AUSTINTOWN, BEAVER, BERLIN, BOARDMAN, CANFIELD, ELLSWORTH, COITSVILLE, GOSHEN, GREEN, JACKSON, POLAND, SPRINGFIELD & YOUNGSTOWN TOWNSHIPS), & TRUMBULL (HUBBARD & LIBERTY TOWNSHIPS)) | $41.49 | $21.81 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(CLINTON, DARKE, GREENE, MIAMI, MONTGOMERY, PREBLE & WARREN (WAYNE, CLEAR CREEK & FRANKLIN TOWNSHIPS)) | $38.00 | $22.49 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(LORAIN (EXCEPT COLUMBIA TOWNSHIP) & MEDINA (LITCHFIELD & LIVERPOOL TOWNSHIPS)) | $42.95 | $18.81 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(ERIE & HURON (LYME, RIDGEFIELD, NORWALK, TOWNSEND, WAKEMAN, SHERMAN, PERU, BRONSON, HARTLAND, CLARKSFIELD, NORWICH, GREENFIELD, FAIRFIELD, FITCHVILLE & NEW LONDON TOWNSHIPS)) | $42.95 | $18.81 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(BELMONT COUNTY) | $39.25 | $31.23 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(BROWN, CLERMONT, AND HAMILTON COUNTIES) | $38.05 | $22.97 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(CARROLL, COLUMBIANA, HARRISON AND JEFFERSON COUNTIES IN OHIO; BROOKE AND HANCOCK COUNTIES IN WEST VIRGINIA.) FOOTNOTE: A. 1 1/2 PAID HOLIDAYS: THE LAST SCHEDULED WORKDAY PRIOR TO CHRISTMAS & 4 HOURS ON GOOD FRIDAY | $44.00 | $37.68 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(MEDINA (BRUNSWICK, CHATHAM, GRANGER, GUILFORD, HARRISVILLE, HINCKLEY, HOMER, LAFAYETTE, MEDINA, MONTVILLE, SHARON, SPENCER, WADSWORTH, WESTFIELD & YORK TOWNSHIPS), PORTAGE (ATWATER, AURORA, BRIMFIELD, DEERFIELD, FRANKLIN, MANTUA, RANDOLPH, RAVENNA, ROOTSTOWN, SHALERSVILLE, STREETSBORO & SUFFIELD TOWNSHIPS), SUMMIT & WAYNE (BAUGHMAN, CANAAN, CHESTER, CHIPPEWA, CONGRESS, GREEN, MILTON, & WAYNE TOWNSHIPS)) | $42.55 | $20.95 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(GALLIA & LAWRENCE) | $41.15 | $29.35 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(CARROLL (NORTHERN HALF, INCLUDING FOX, HARRISON, ROSE & WASHINGTON TOWNHSHIPS), COLUMBIANA (KNOX TOWNSHIP), HOLMES, MAHONING (SMITH TOWNSHIP), STARK, TUSCARAWAS (NORTH OF AUBURN, CLAY, RUSH & YORK TOWNSHIPS), AND WAYNE (SOUTH OF BAUGHMAN, CHESTER, GREEN & WAYNE TOWNSHIPS) COUNTIES) | $39.86 | $29.19 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(ASHTABULA (COLEBROOK, WAYNE, WILLIAMSFIELD, ORWELL & WINDSOR TOWNSHIPS), GEAUGA (AUBURN, MIDDLEFIELD, PARKMAN & TROY TOWNSHIPS), MAHONING (MILTON TOWNSHIP), PORTAGE (CHARLESTOWN, EDINBURG, FREEDOM, HIRAM, NELSON, PALMYRA, PARIS & WINDHAM TOWNSHIPS), AND TRUMBULL (EXCEPT LIBERTY & HUBBARD TOWNSHIPS)) | $42.20 | $23.37 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(ADAMS, FAYETTE, HIGHLAND, HOCKING, JACKSON (BLOOMFIELD, FRANKLIN, HAMILTON, JEFFERSON, LICK, MADISON, SCIOTO, COAL, JACKSON, LIBERTY, MILTON & WASHINGTON TOWNSHIPS), PICKAWAY (DEER CREEK, PERRY, PICKAWAY, SALT CREEK & WAYNE TOWNSHIPS), PIKE (BEAVER, BENTON, JACKSON, MIFFLIN, PEBBLE, PEEPEE, PERRY, SEAL, CAMP CREEK, NEWTON, SCIOTO, SUNFISH, UNION & MARION TOWNSHIPS), ROSS, SCIOTO & VINTON (CLINTON, EAGLE, ELK, HARRISON, JACKSON, RICHLAND & SWAN TOWNSHIPS)) | $37.00 | $22.26 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(BUTLER AND WARREN COUNTIES (DEERFIELD, HAMILTON, HARLAN, MASSIE, SALEM, TURTLE CREEK, UNION & WASHINGTON TOWNSHIPS)) | $38.00 | $24.16 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(ASHTABULA (EXCLUDING ORWELL, COLEBROOK, WILLIAMSFIELD, WAYNE & WINDSOR TOWNSHIPS), GEAUGA (BURTON, CHARDON, CLARIDON, HAMBDEN, HUNTSBURG, MONTVILLE, MUNSON, NEWBURY & THOMPSON TOWNSHIPS) AND LAKE COUNTIES) | $41.17 | $24.58 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(CHAMPAIGN, CLARK, DELAWARE, FAIRFIELD, FRANKLIN, MADISON, PICKAWAY (CIRCLEVILLE, DARBY, HARRISON, JACKSON, MADISON, MONROE, MUHLENBERG, SCIOTO, WALNUT & WASHINGTON TOWNSHIPS), AND UNION COUNTIES) | $43.00 | $26.37 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(ASHLAND, CRAWFORD, HURON (RICHMOND, NEW HAVEN, RIPLEY & GREENWICH TOWNSHIPS), KNOX (LIBERTY, CLINTON, UNION, HOWARD, MONROE, MIDDLEBERRY, MORRIS, WAYNE, BERLIN, PIKE, BROWN & JEFFERSON TOWNSHIPS), MARION, MORROW, RICHLAND AND WYANDOT (SYCAMORE, CRANE, EDEN, PITT, ANTRIM & TYMOCHTEE TOWNSHIPS) COUNTIES) | $32.30 | $21.83 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(ATHENS, MEIGS, MONROE, MORGAN, NOBLE, VINTON (BROWN, KNOX, MADISON, VINTON & WILKESVILLE TOWNSHIPS), AND WASHINGTON COUNITES) | $40.00 | $33.32 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN(COSHOCTON, GUERNSEY, KNOX (JACKSON, CLAY, MORGAN, MILLER, MILFORD, HILLIAR, BUTLER, HARRISON, PLEASANT & COLLEGE TOWNSHIPS), LICKING, MUSKINGUM, PERRY, AND TUSCARAWAS (AUBURN, YORK, CLAY, JEFFERSON, RUSH, OXFORD, WASHINGTON, SALEM, PERRY & BUCKS TOWNSHIPS) COUNTIES) | $39.60 | $24.41 | OH20260001 |
| ELECTRICIAN, EXCLUDING SOUND & COMMUNICATIONS WORK. FOOTNOTEA. 6 OBSERVED HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY; MEMORIAL DAY; INDEPENDENCE DAY; LABOR DAY; THANKSGIVING DAY; & CHRISTMAS DAY. EMPLOYEES WHO WORK ON A HOLIDAY SHALL BE PAID AT A RATE OF DOUBLE THEIR APPLICABLE CLASSIFIED STRAIGHT-TIME RATES FOR THE WORK PERFORMED ON SUCH HOLIDAY | $46.63 | $24.92 | OH20260001 |
| IRONWORKERORNAMENTAL, REINFORCING, & STRUCTURAL (ASHTABULA (NORTH OF ROUTE 6, STARTING AT THE GEAUGA COUNTY LINE, PROCEEDING EAST TO STATE ROUTE 45), CUYAHOGA, ERIE (EASTERN 2/3), GEAUGA, HURON (EAST OF A LINE DRAWN FROM THE NORTH BORDER THROUGH MONROEVILLE & WILLARD), LAKE, LORAIN, MEDINA (NORTH OF OLD RTE. #224), PORTAGE (WEST OF A LINE FROM MIDDLEFIELD TO SHALERSVILLE TO DEERFIELD), AND SUMMIT (NORTH OF OLD RTE. #224, INCLUDING CITY LIMITS OF BARBERTON) COUNTIES) | $36.83 | $29.01 | OH20260001 |
| IRONWORKERSTRUCTURAL, INCLUDING METAL BUILDING ERECTION & REINFORCING (ASHTABULA (EASTERN PART FROM LAKE ERIE ON THE NORTH TO ROUTE #322 ON THE SOUTH TO INCLUDE CONNEAUT, KINGSVILLE, SHEFFIELD, DENMARK, DORSET, CHERRY VALLEY, WAYNE, MONROE, PIERPONT, RICHMOND, ANDOVER & WILLIAMSFIELD TOWNSHIPS)) | $36.83 | $29.01 | OH20260001 |
| IRONWORKERORNAMENTAL; STRUCTURAL (CLINTON (SOUTH OF A LINE DRAWN FROM BLANCHESTER TO LYNCHBURG), HAMILTON, HIGHLAND (EXCLUDING EASTERN ONE-FIFTH & PORTION OF COUNTY INSIDE LINES DRAWN FROM MARSHALL TO LYNCHBURG FROM THE NORTHERN COUNTY LINE THROUGH E. MONROE TO MARSHALL) & WARREN (SOUTH OF A LINE DRAWN FROM BLANCHESTER THROUGH MORROW TO THE WEST COUNTY LINE)) | $37.77 | $23.90 | OH20260001 |
| IRONWORKERFENCE ERECTOR (CLINTON (SOUTH OF A LINE DRAWN FROM BLANCHESTER TO LYNCHBURG), HAMILTON, HIGHLAND (EXCLUDING EASTERN ONE-FIFTH & PORTION OF COUNTY INSIDE LINES DRAWN FROM MARSHALL TO LYNCHBURG FROM THE NORTHERN COUNTY LINE THROUGH E. MONROE TO MARSHALL) & WARREN (SOUTH OF A LINE DRAWN FROM BLANCHESTER THROUGH MORROW TO THE WEST COUNTY LINE)) | $35.88 | $23.90 | OH20260001 |
| IRONWORKERFENCE ERECTOR (CRAWFORD (AREA BETWEEN LINES DRAWN FROM WHERE HWY #598 & #30 MEET THROUGH N. LIBERTY TO THE NORTHERN BORDER & FROM SAID HWY JUNCTION POINT DUE WEST TO THE BORDER), DEFIANCE (S. OF A LINE DRAWN FROM WHERE RTE. #66 MEETS THE NORTHERN LINE THROUGH INDEPENDENCE TO THE EASTERN COUNTY BORDER), ERIE (WESTERN 1/3), FULTON, HANCOCK, HARDIN (NORTH OF A LINE DRAWN FROM MAYSVILLE TO A POINT 4 MILES SOUTH OF THE NORTHERN LINE ON THE EASTERN LINE), HENRY, HURON (WEST OF A | $29.77 | $21.30 | OH20260001 |
| IRONWORKERALL OTHER WORK (CRAWFORD (AREA BETWEEN LINES DRAWN FROM WHERE HWY #598 & #30 MEET THROUGH N. LIBERTY TO THE NORTHERN BORDER & FROM SAID HWY JUNCTION POINT DUE WEST TO THE BORDER), DEFIANCE (S. OF A LINE DRAWN FROM WHERE RTE. #66 MEETS THE NORTHERN LINE THROUGH INDEPENDENCE TO THE EASTERN COUNTY BORDER), ERIE (WESTERN 1/3), FULTON, HANCOCK, HARDIN (NORTH OF A LINE DRAWN FROM MAYSVILLE TO A POINT 4 MILES SOUTH OF THE NORTHERN LINE ON THE EASTERN LINE), HENRY, HURON (WEST OF A | $29.77 | $21.30 | OH20260001 |
| IRONWORKERTUNNES & CAISSONS UNDER PRESSURE (CRAWFORD (AREA BETWEEN LINES DRAWN FROM WHERE HWY #598 & #30 MEET THROUGH N. LIBERTY TO THE NORTHERN BORDER & FROM SAID HWY JUNCTION POINT DUE WEST TO THE BORDER), DEFIANCE (S. OF A LINE DRAWN FROM WHERE RTE. #66 MEETS THE NORTHERN LINE THROUGH INDEPENDENCE TO THE EASTERN COUNTY BORDER), ERIE (WESTERN 1/3), FULTON, HANCOCK, HARDIN (NORTH OF A LINE DRAWN FROM MAYSVILLE TO A POINT 4 MILES SOUTH OF THE NORTHERN LINE ON THE EASTERN LINE), HENRY, HURON (WEST | $35.50 | $29.20 | OH20260001 |
